<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La muerte del efecto flogger</title>
	<atom:link href="http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Samu</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48923</link>
		<dc:creator>Samu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48923</guid>
		<description>Si por suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si por suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johncross</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48509</link>
		<dc:creator>Johncross</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48509</guid>
		<description>Fotolog realizo los cambios q tenía que hacer tarde.

Yo agregaría otra característica:
El Ancho de banda....

Porque en su auge no podías subir la cantidad de fotos que hoy se puede hacer con una buena conexion.... subías la mejor foto q tenías y ya.

Fotolog debería haber sido una red social de tus mejores fotografías del día... pero si tardaron tanto en hacer algo decente que se necesitaba en los momentos de conexion con dial-up y banda ancha de baja velocidad hasta que se den cuenta y hagan estos cambios va a pasar MUCHO tiempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fotolog realizo los cambios q tenía que hacer tarde.</p>
<p>Yo agregaría otra característica:<br />
El Ancho de banda&#8230;.</p>
<p>Porque en su auge no podías subir la cantidad de fotos que hoy se puede hacer con una buena conexion&#8230;. subías la mejor foto q tenías y ya.</p>
<p>Fotolog debería haber sido una red social de tus mejores fotografías del día&#8230; pero si tardaron tanto en hacer algo decente que se necesitaba en los momentos de conexion con dial-up y banda ancha de baja velocidad hasta que se den cuenta y hagan estos cambios va a pasar MUCHO tiempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamLoco</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48484</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48484</guid>
		<description>Yo creo que no se debe generalizar, se asocia a los floggers con gente estúpida y no es tan así, no fumarse la onda es algo diferente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que no se debe generalizar, se asocia a los floggers con gente estúpida y no es tan así, no fumarse la onda es algo diferente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neiker</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48456</link>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48456</guid>
		<description>Los punks no son de fines de los 70&#039;s? :P

Era totalmente esperable que pase esto. Una moda tan vacía y con tan poca ideología no podía durar mas que unos meses, hasta que deje de ser redituable para los medios.. 
Veremos que nos depara este año en el tema &quot;Modas estúpidas para adolescentes estúpidos&quot;... xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los punks no son de fines de los 70&#8242;s? <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Era totalmente esperable que pase esto. Una moda tan vacía y con tan poca ideología no podía durar mas que unos meses, hasta que deje de ser redituable para los medios..<br />
Veremos que nos depara este año en el tema &#8220;Modas estúpidas para adolescentes estúpidos&#8221;&#8230; xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48424</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48424</guid>
		<description>En España más que el Facebook lo que ha acabado con el Fotolog es el tuenti (tu entidad). Se basa en lo mismo: poses extrañas, comentarios estúpidos y cotilleo, mucho cotilleo. Puedes subir muchas fotos al mismo tiempo, etiquetar a las personas que salen en ellas, crear eventos, chatear... No tiene tantas funciones ni juegos como el Facebook, pero os aseguro que aquí hace furor. Yo no tengo ni he tenido nunca Fotolog, ni Facebook ni tuenti, pero os aseguro que estoy verdaderamente harto de que me digan que debo hacerme uno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En España más que el Facebook lo que ha acabado con el Fotolog es el tuenti (tu entidad). Se basa en lo mismo: poses extrañas, comentarios estúpidos y cotilleo, mucho cotilleo. Puedes subir muchas fotos al mismo tiempo, etiquetar a las personas que salen en ellas, crear eventos, chatear&#8230; No tiene tantas funciones ni juegos como el Facebook, pero os aseguro que aquí hace furor. Yo no tengo ni he tenido nunca Fotolog, ni Facebook ni tuenti, pero os aseguro que estoy verdaderamente harto de que me digan que debo hacerme uno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamLoco</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48339</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48339</guid>
		<description>Ambos dominios .net y .com son de Fotolog, no se bien por qué Alexa hace la redirección al mostrar la info, pero es lo mismo.

Hace algunos días pensaba en esto, Fotolog llegó a &lt;a href=&quot;http://damianvoltes.com/hi-media-vale-menos-que-fotolog-empresa-que-compro-el-ano-pasado&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;valer más que la empresa que lo compró&lt;/a&gt;, hoy ya no sé cómo será el tema pero no creo que quede en el olvido, seguirá siendo un servicio muy usado, aunque el efecto flogger ya tuvo su pico. Incluso la palabra &quot;fotolog&quot; ya no se busca como antes, según las trends de Google.

La principal razón creo que es Facebook, llegó a latam y se comió a todas las redes sociales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ambos dominios .net y .com son de Fotolog, no se bien por qué Alexa hace la redirección al mostrar la info, pero es lo mismo.</p>
<p>Hace algunos días pensaba en esto, Fotolog llegó a <a href="http://damianvoltes.com/hi-media-vale-menos-que-fotolog-empresa-que-compro-el-ano-pasado" rel="nofollow">valer más que la empresa que lo compró</a>, hoy ya no sé cómo será el tema pero no creo que quede en el olvido, seguirá siendo un servicio muy usado, aunque el efecto flogger ya tuvo su pico. Incluso la palabra &#8220;fotolog&#8221; ya no se busca como antes, según las trends de Google.</p>
<p>La principal razón creo que es Facebook, llegó a latam y se comió a todas las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Melzner</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48329</link>
		<dc:creator>Sergio Melzner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48329</guid>
		<description>Sí, está muy bien que se depure. Lo que yo pregunto es ¿no era .com la extensión más popular de los floggers?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, está muy bien que se depure. Lo que yo pregunto es ¿no era .com la extensión más popular de los floggers?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Graciela de Palomas</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48323</link>
		<dc:creator>Graciela de Palomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48323</guid>
		<description>Guille mi impresión: creo que las tribus se crearon en Buenos Aires, los medios de comunicación -noticieros- se ocuparon de darle bolilla a la piba y el pequeño niño y todo lo que surgía de sus historias. Los chicos descubrieron a Facebook y ya no más fotolog.

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guille mi impresión: creo que las tribus se crearon en Buenos Aires, los medios de comunicación -noticieros- se ocuparon de darle bolilla a la piba y el pequeño niño y todo lo que surgía de sus historias. Los chicos descubrieron a Facebook y ya no más fotolog.</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La muerte del efecto flogger &#124; mostofreddy</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48316</link>
		<dc:creator>La muerte del efecto flogger &#124; mostofreddy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48316</guid>
		<description>[...] me sorprende la caída de tráfico de Fotolog.net que comentan en kabytes, no es más que un reflejo de la sociedad y los medios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me sorprende la caída de tráfico de Fotolog.net que comentan en kabytes, no es más que un reflejo de la sociedad y los medios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mostofreddy</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/la-muerte-del-efecto-flogger/#comment-48315</link>
		<dc:creator>Mostofreddy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=11288#comment-48315</guid>
		<description>Pienso igual, ya era hora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso igual, ya era hora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/16 queries in 0.007 seconds using apc

Served from: www.kabytes.com @ 2012-02-09 19:01:23 -->
