<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas sobre la participación en redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ibrahín</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-72872</link>
		<dc:creator>Ibrahín</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-72872</guid>
		<description>Hola me interesaría que se estudiara este fenómeno en Cuba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me interesaría que se estudiara este fenómeno en Cuba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las redes sociales en el entorno educativo &#171; Talleres de Capacitaciones-DIE</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-45900</link>
		<dc:creator>Las redes sociales en el entorno educativo &#171; Talleres de Capacitaciones-DIE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-45900</guid>
		<description>[...] Otros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Otros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Popularidad de las redes sociales y sus diferentes usos en todo el mundo. &#171; Coordinación de Evaluación y Gestión</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-44810</link>
		<dc:creator>Popularidad de las redes sociales y sus diferentes usos en todo el mundo. &#171; Coordinación de Evaluación y Gestión</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-44810</guid>
		<description>[...] Otros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Otros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Senior Manager</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-36940</link>
		<dc:creator>Senior Manager</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-36940</guid>
		<description>Estaría muy bien si pudieses actualizar este artículo a la actualidad, pues habría puntos de comparación importantes.
Sólo una sugerencia desde España.
Gracias y saludos
SM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría muy bien si pudieses actualizar este artículo a la actualidad, pues habría puntos de comparación importantes.<br />
Sólo una sugerencia desde España.<br />
Gracias y saludos<br />
SM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sitios que utilizan Ruby on Rails &#124; Kabytes</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-9947</link>
		<dc:creator>Sitios que utilizan Ruby on Rails &#124; Kabytes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-9947</guid>
		<description>[...] me tengo duda de que Brasil es un país en pleno crecimiento, recuerdo las estadísticas sobre el uso de la web 2.0 y este listado no hace más que confirmar que siguen avanzando, la adopción de nuevas tecnologías [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me tengo duda de que Brasil es un país en pleno crecimiento, recuerdo las estadísticas sobre el uso de la web 2.0 y este listado no hace más que confirmar que siguen avanzando, la adopción de nuevas tecnologías [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Analisis de Alexa Ranking top 100 &#124; Codigo Geek</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-1959</link>
		<dc:creator>Analisis de Alexa Ranking top 100 &#124; Codigo Geek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-1959</guid>
		<description>[...] redes sociales se abren camino pero en Argentina no son muy usadas aun, Pablo hablo de eso hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] redes sociales se abren camino pero en Argentina no son muy usadas aun, Pablo hablo de eso hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-1927</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 16:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-1927</guid>
		<description>Gracias Daniel por compartir tu experiencia, es interesante la grafica y marca tendencia hacia una evolucion de los distintos paises.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Daniel por compartir tu experiencia, es interesante la grafica y marca tendencia hacia una evolucion de los distintos paises.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-1918</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 03:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/web-20/estadisticas-sobre-la-participacion-en-redes-sociales/#comment-1918</guid>
		<description>Soy de Venezuela y es una realidad, aqui muchos internautas dedican su tiempo a las redes sociales, puesto que nos parece una buena forma para socializar un poco mas con otras personas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy de Venezuela y es una realidad, aqui muchos internautas dedican su tiempo a las redes sociales, puesto que nos parece una buena forma para socializar un poco mas con otras personas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 7/16 queries in 0.006 seconds using apc

Served from: www.kabytes.com @ 2012-02-10 01:19:34 -->
