<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Software gratuito para hacer capturas de pantalla</title>
	<atom:link href="http://www.kabytes.com/software/software-gratuito-para-hacer-capturas-de-pantalla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabytes.com/software/software-gratuito-para-hacer-capturas-de-pantalla/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pilar</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/software-gratuito-para-hacer-capturas-de-pantalla/#comment-65233</link>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=6787#comment-65233</guid>
		<description>me gustaria instalar este programa de captura de imagen porque yo tenía el 20/20 pero he cambiado de ordanador y ahora es el sistema windows 7 y no funciona.
Mi pregunta es este funcionara o sabes si hay alguno que funcione.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria instalar este programa de captura de imagen porque yo tenía el 20/20 pero he cambiado de ordanador y ahora es el sistema windows 7 y no funciona.<br />
Mi pregunta es este funcionara o sabes si hay alguno que funcione.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vilmary aguila aguila</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/software-gratuito-para-hacer-capturas-de-pantalla/#comment-43305</link>
		<dc:creator>vilmary aguila aguila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=6787#comment-43305</guid>
		<description>Y ESTOY USANDO SNIPPING TOOL DE VISTA, PERO MI AMIGA USA XP PROFES. Y LE INSTALE ESTE Y LE FUNCIONO MAS LE GUSTO. GRACIAS DIOS TE BENDIGA Y TE VERE MASS DE 2 MILLONES EN PERSONAS CON TU PROPIA PAGINA Y TUS BUENOS CONSEJOS ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y ESTOY USANDO SNIPPING TOOL DE VISTA, PERO MI AMIGA USA XP PROFES. Y LE INSTALE ESTE Y LE FUNCIONO MAS LE GUSTO. GRACIAS DIOS TE BENDIGA Y TE VERE MASS DE 2 MILLONES EN PERSONAS CON TU PROPIA PAGINA Y TUS BUENOS CONSEJOS &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/software-gratuito-para-hacer-capturas-de-pantalla/#comment-38392</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=6787#comment-38392</guid>
		<description>@Nacho: Gracias, no lo conocia, buena data! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nacho: Gracias, no lo conocia, buena data! <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/software-gratuito-para-hacer-capturas-de-pantalla/#comment-38359</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=6787#comment-38359</guid>
		<description>Y para doble plataforma, win/mac: http://www.jingproject.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y para doble plataforma, win/mac: <a href="http://www.jingproject.com/" rel="nofollow">http://www.jingproject.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 7/16 queries in 0.008 seconds using apc

Served from: www.kabytes.com @ 2012-02-10 01:11:12 -->
