<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: GanttProject: Administrador de proyectos</title>
	<atom:link href="http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Salvador</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-90249</link>
		<dc:creator>Salvador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-90249</guid>
		<description>Saludos, amigo muchas gracias por el aporte, me gusto mucho mas este programa. En ves de instalar el microsoft visio que es muy pesado y consume demasiados recursos. Aparte lo instale en mi ubuntu. Gracias de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, amigo muchas gracias por el aporte, me gusto mucho mas este programa. En ves de instalar el microsoft visio que es muy pesado y consume demasiados recursos. Aparte lo instale en mi ubuntu. Gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LuCa</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-56012</link>
		<dc:creator>LuCa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-56012</guid>
		<description>Hola Pablo y tbm un saludo a los demás, mira necesito ayuda soy nuevo programando y las herramientas que recibí del anterior programador, en el caso del gantt, es un &quot;excell&quot; quisiera saber si puedo usar tu digrama pero en especial para lo que necesito, tengo a cargo un área de producción de materiales para termoformado de acuerdo a las necesidades del mercado necesito programar dicha producción a la vez necesito programar las láminas para luego pasar al proceso de termoformado, el asunto es que para el uso de las láminas necesito un tiempo de espera por ejemplo algunas con un mínimo de 3 días de reposo y máximo 4 días, estos indicaciones varían de acuerdo al producto a producir, tenemos varías líneas y soy nuevo quisiera ahorrar más tiempo en eso que analizar cada producto (integrado un gantt de termoformado y producción de láminas bajo restricciones ya especificadas) las necesidades varían cada semana de acuerdo a prioridades por lo que necesitaría tener un Gantt dinámico en el que pueda cambiar información.

Si alguien tiene experiencia con eso, o me puede dar ideas estaría muy agradecido.
Muchas gracias.

Sldos, Luis Carlos

PD: Gracias por todos los comentarios que me puedan ayudar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo y tbm un saludo a los demás, mira necesito ayuda soy nuevo programando y las herramientas que recibí del anterior programador, en el caso del gantt, es un &#8220;excell&#8221; quisiera saber si puedo usar tu digrama pero en especial para lo que necesito, tengo a cargo un área de producción de materiales para termoformado de acuerdo a las necesidades del mercado necesito programar dicha producción a la vez necesito programar las láminas para luego pasar al proceso de termoformado, el asunto es que para el uso de las láminas necesito un tiempo de espera por ejemplo algunas con un mínimo de 3 días de reposo y máximo 4 días, estos indicaciones varían de acuerdo al producto a producir, tenemos varías líneas y soy nuevo quisiera ahorrar más tiempo en eso que analizar cada producto (integrado un gantt de termoformado y producción de láminas bajo restricciones ya especificadas) las necesidades varían cada semana de acuerdo a prioridades por lo que necesitaría tener un Gantt dinámico en el que pueda cambiar información.</p>
<p>Si alguien tiene experiencia con eso, o me puede dar ideas estaría muy agradecido.<br />
Muchas gracias.</p>
<p>Sldos, Luis Carlos</p>
<p>PD: Gracias por todos los comentarios que me puedan ayudar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Alberto Gallardo Duen</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-49237</link>
		<dc:creator>José Alberto Gallardo Duen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-49237</guid>
		<description>Hola Pablo:

Acabo de entrar y me parece una excelente herramienta. Pertenezco a la generación que nos toma tiempo racionalizar la tecnología. Pero estoy seguro que no puede haber algo mejor.

Gracias por compartir, tu conocimiento y experiencia.

¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo:</p>
<p>Acabo de entrar y me parece una excelente herramienta. Pertenezco a la generación que nos toma tiempo racionalizar la tecnología. Pero estoy seguro que no puede haber algo mejor.</p>
<p>Gracias por compartir, tu conocimiento y experiencia.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sistema de gestión de proyectos online</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-43148</link>
		<dc:creator>Sistema de gestión de proyectos online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-43148</guid>
		<description>[...] varias herramientas como Google Calendar o el mismo calendario de Outlook Express, incluso el GanttProject que recomendó Pablo hace algún [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] varias herramientas como Google Calendar o el mismo calendario de Outlook Express, incluso el GanttProject que recomendó Pablo hace algún [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sistema de gestión de proyectos online &#124; Kabytes</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-43128</link>
		<dc:creator>Sistema de gestión de proyectos online &#124; Kabytes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-43128</guid>
		<description>[...] varias herramientas como Google Calendar o el mismo calendario de Outlook Express, incluso el GanttProject que recomendó Pablo hace algún [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] varias herramientas como Google Calendar o el mismo calendario de Outlook Express, incluso el GanttProject que recomendó Pablo hace algún [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Open Workbench: Gestor de Proyectos &#124; Kabytes</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-34</link>
		<dc:creator>Open Workbench: Gestor de Proyectos &#124; Kabytes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-34</guid>
		<description>[...] Gráficos de Gantt: Con lo que me gustan a mi, muy similar en su funcionamiento al GanttProject. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gráficos de Gantt: Con lo que me gustan a mi, muy similar en su funcionamiento al GanttProject. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-17</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 17:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-17</guid>
		<description>Muchas Gracias Hugo por el comentario y por la referencia espero verte seguido por aqui :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias Hugo por el comentario y por la referencia espero verte seguido por aqui <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hugo donaire</title>
		<link>http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-16</link>
		<dc:creator>hugo donaire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 17:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/software/ganttproject-administrador-de-proyectos/#comment-16</guid>
		<description>Gracias por el dato.
Subi parte de este post, en mi blog.obviamente citando tu fuente.
sal2 desde la distancia.
adiós</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el dato.<br />
Subi parte de este post, en mi blog.obviamente citando tu fuente.<br />
sal2 desde la distancia.<br />
adiós</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 7/16 queries in 0.004 seconds using apc

Served from: www.kabytes.com @ 2012-02-09 22:43:22 -->
