<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Uso de los colores en diseño web</title>
	<atom:link href="http://www.kabytes.com/general/uso-de-los-colores-en-diseno-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Julio</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-173339</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-173339</guid>
		<description>He llegado hasta aquí &quot;de rebote&quot; y me parece interesante el post, con algunas salvedades.
El color es importante cuando la web está destinada a trasmitir sensaciones. Si la web es gestión pura y dura, no creo que sea tan relevante y si importá más la velocidad y la jerarquía con la que se presenta la información.
Otro aspecto importánte es que hay muchas personas con algún tipo de Daltonismo (monocromatico, dicromatico, acrómatico) incluso los científicos aseguran que no hay dos personas que vean igual los colores, asi que lo de afinar tanto creo que me parece excesivo, porque además hay algo que no se puede controlar y es el ambiente en el que se ve una web, no es lo mismo ver una página en una habitación oscura que en un tablet en la playa. 
Por lo demás bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He llegado hasta aquí &#8220;de rebote&#8221; y me parece interesante el post, con algunas salvedades.<br />
El color es importante cuando la web está destinada a trasmitir sensaciones. Si la web es gestión pura y dura, no creo que sea tan relevante y si importá más la velocidad y la jerarquía con la que se presenta la información.<br />
Otro aspecto importánte es que hay muchas personas con algún tipo de Daltonismo (monocromatico, dicromatico, acrómatico) incluso los científicos aseguran que no hay dos personas que vean igual los colores, asi que lo de afinar tanto creo que me parece excesivo, porque además hay algo que no se puede controlar y es el ambiente en el que se ve una web, no es lo mismo ver una página en una habitación oscura que en un tablet en la playa.<br />
Por lo demás bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Halam</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-134702</link>
		<dc:creator>Halam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 02:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-134702</guid>
		<description>Interesante nota sobreto puntual en las cosas que se necesita saber, en definitiva es una buena aoportacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante nota sobreto puntual en las cosas que se necesita saber, en definitiva es una buena aoportacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Víctor</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-132740</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 03:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-132740</guid>
		<description>Tamara, muchas gracias por tomarte la molestia de traducir el artículo, me fascina la forma en que describes con tus propios ejemplos y que te tomes el tiempo de exponerlos en un idioma diferente, que más dá lo que digan, si todos aportaramos de igual forma, seguro aprenderiamos mucho todos juntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tamara, muchas gracias por tomarte la molestia de traducir el artículo, me fascina la forma en que describes con tus propios ejemplos y que te tomes el tiempo de exponerlos en un idioma diferente, que más dá lo que digan, si todos aportaramos de igual forma, seguro aprenderiamos mucho todos juntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tlalpan</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-97347</link>
		<dc:creator>Tlalpan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-97347</guid>
		<description>Estimada Tamara, aprecio mucho esta nota, clara y precisa, aprendí cosas que no sabía, algunas que ni siquiera imaginaba y desde luego están influyendo en mis decisiones, y otras que me serán muy útiles para mejorar mi espacio en la red. Mil gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Tamara, aprecio mucho esta nota, clara y precisa, aprendí cosas que no sabía, algunas que ni siquiera imaginaba y desde luego están influyendo en mis decisiones, y otras que me serán muy útiles para mejorar mi espacio en la red. Mil gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Catalina</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-88945</link>
		<dc:creator>Catalina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-88945</guid>
		<description>Gracias por tu artículo y mil gracias por la tradución.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu artículo y mil gracias por la tradución.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-86102</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 01:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-86102</guid>
		<description>En todas. Gracias :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En todas. Gracias <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dakota</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-83633</link>
		<dc:creator>dakota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-83633</guid>
		<description>He acabado en esta web, desde un enlace que nos ha proporcionado el profesor de un curso que estoy haciendo. Te has ganado que te siga por RSS! Enhorabuena por el blog!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He acabado en esta web, desde un enlace que nos ha proporcionado el profesor de un curso que estoy haciendo. Te has ganado que te siga por RSS! Enhorabuena por el blog!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 7 reglas para diseñar un buen logo &#124; Kabytes</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-70771</link>
		<dc:creator>7 reglas para diseñar un buen logo &#124; Kabytes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-70771</guid>
		<description>[...] tener en cuenta no solo la forma sino los colores. Pueden recorrerse el artículo sobre el uso de los colores en diseño web, en caso de interesarles el tema más en profundidad, ya que son aplicables también a cualquier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tener en cuenta no solo la forma sino los colores. Pueden recorrerse el artículo sobre el uso de los colores en diseño web, en caso de interesarles el tema más en profundidad, ya que son aplicables también a cualquier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tamara</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-69689</link>
		<dc:creator>Tamara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-69689</guid>
		<description>@luis: muchas gracias por tu comentario! saludos!

@PakUm: no hay de qué, saludos!

@Tatis: me alegro mucho que te resulte útil, un saludo!! :)

@urumi: gracias por tu comentario! un saludo!

@BertLimb: muchas gracias, me alegro que te haya resultado útil! Saludos! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@luis: muchas gracias por tu comentario! saludos!</p>
<p>@PakUm: no hay de qué, saludos!</p>
<p>@Tatis: me alegro mucho que te resulte útil, un saludo!! <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@urumi: gracias por tu comentario! un saludo!</p>
<p>@BertLimb: muchas gracias, me alegro que te haya resultado útil! Saludos! <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BertLimb</title>
		<link>http://www.kabytes.com/diseno/uso-de-los-colores-en-diseno-web/#comment-60533</link>
		<dc:creator>BertLimb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=7283#comment-60533</guid>
		<description>Tu blog es genial! tienes informacion muy util, andaba buscando info de la teoria del color y con esto me alivianas mucho el trabajo para que lo aprenda y domine xD muchisimas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu blog es genial! tienes informacion muy util, andaba buscando info de la teoria del color y con esto me alivianas mucho el trabajo para que lo aprenda y domine xD muchisimas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/16 queries in 0.007 seconds using apc

Served from: www.kabytes.com @ 2012-02-09 20:46:52 -->
