<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Distribución de idiomas en la Wikipedia</title>
	<atom:link href="http://www.kabytes.com/general/distribucion-de-idiomas-en-la-wikipedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabytes.com/general/distribucion-de-idiomas-en-la-wikipedia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 19:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://www.kabytes.com/general/distribucion-de-idiomas-en-la-wikipedia/#comment-16494</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1717#comment-16494</guid>
		<description>El número de artículos no es tan relevante como pueda parecer. Las wikipedias portuguesa y polaca, por ejemplo, crean miles de artículos intrascendentes con robots; algo que en la española no sucede. Si se mira el tamaño de la base de datos de la wikipedia, que es un dato más ilustrativo, resulta que la wiki española es el doble que la portuguesa, teniendo ésta más artículos. 
El ránking en importancia es: Inglésm alemán, francés, Japonés, y luego probablemente la española, seguida de cerca por italianos y polacos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El número de artículos no es tan relevante como pueda parecer. Las wikipedias portuguesa y polaca, por ejemplo, crean miles de artículos intrascendentes con robots; algo que en la española no sucede. Si se mira el tamaño de la base de datos de la wikipedia, que es un dato más ilustrativo, resulta que la wiki española es el doble que la portuguesa, teniendo ésta más artículos.<br />
El ránking en importancia es: Inglésm alemán, francés, Japonés, y luego probablemente la española, seguida de cerca por italianos y polacos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estrafalarius &#8212; Wikipedia vista por idiomas</title>
		<link>http://www.kabytes.com/general/distribucion-de-idiomas-en-la-wikipedia/#comment-14930</link>
		<dc:creator>Estrafalarius &#8212; Wikipedia vista por idiomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 05:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1717#comment-14930</guid>
		<description>[...] de Kabytes averiguó hace unos días cuántos artículos hay en cada Wikipedia de acuerdo con los idomas en los que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Kabytes averiguó hace unos días cuántos artículos hay en cada Wikipedia de acuerdo con los idomas en los que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JulianP</title>
		<link>http://www.kabytes.com/general/distribucion-de-idiomas-en-la-wikipedia/#comment-14901</link>
		<dc:creator>JulianP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1717#comment-14901</guid>
		<description>Yo creo que no son comparables ambas métricas, pues por un lado se esta comparando una estadística sobre universo conocido con precisión total (lenguajes en wikipedia) contra meras estimaciones de la Internet World Stats. Se suma además un error conceptual, dado que la IWS mide &quot;Internet Users by Language&quot; en comparación a artículos disponibles por idioma en wikipedia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que no son comparables ambas métricas, pues por un lado se esta comparando una estadística sobre universo conocido con precisión total (lenguajes en wikipedia) contra meras estimaciones de la Internet World Stats. Se suma además un error conceptual, dado que la IWS mide &#8220;Internet Users by Language&#8221; en comparación a artículos disponibles por idioma en wikipedia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernesto</title>
		<link>http://www.kabytes.com/general/distribucion-de-idiomas-en-la-wikipedia/#comment-14805</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1717#comment-14805</guid>
		<description>Me parecio muy interesante y penoso saber la poca participacion de los castellanoparlantes en internet.
Si no os molesta he recogido este articulo en mi blog: http://teimagino.com

La direccion del articulo es:

http://teimagino.com/los-idiomas-en-la-web-uso-de-las-distintas-lenguas-en-la-wikipedia/

Un cordial saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecio muy interesante y penoso saber la poca participacion de los castellanoparlantes en internet.<br />
Si no os molesta he recogido este articulo en mi blog: <a href="http://teimagino.com" rel="nofollow">http://teimagino.com</a></p>
<p>La direccion del articulo es:</p>
<p><a href="http://teimagino.com/los-idiomas-en-la-web-uso-de-las-distintas-lenguas-en-la-wikipedia/" rel="nofollow">http://teimagino.com/los-idiomas-en-la-web-uso-de-las-distintas-lenguas-en-la-wikipedia/</a></p>
<p>Un cordial saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los idiomas en la web. Uso de las distintas lenguas en la wikipedia. &#124; Teimagino.com</title>
		<link>http://www.kabytes.com/general/distribucion-de-idiomas-en-la-wikipedia/#comment-14804</link>
		<dc:creator>Los idiomas en la web. Uso de las distintas lenguas en la wikipedia. &#124; Teimagino.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1717#comment-14804</guid>
		<description>[...] El castellano tiende a desaparecer. Al menos eso se desprende del reportaje publicado en Kabites.com (un estupendo blog, por cierto) y titulado Distribución de idiomas en la Wikipedia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El castellano tiende a desaparecer. Al menos eso se desprende del reportaje publicado en Kabites.com (un estupendo blog, por cierto) y titulado Distribución de idiomas en la Wikipedia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Contenido según idioma en Wikipedia &#124; Sicrono</title>
		<link>http://www.kabytes.com/general/distribucion-de-idiomas-en-la-wikipedia/#comment-14721</link>
		<dc:creator>Contenido según idioma en Wikipedia &#124; Sicrono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1717#comment-14721</guid>
		<description>[...] al parecer los hispano hablantes no somos muy participativos en Wikipedia. Según el análisis de distribución de idiomas en la Wikipedia que hizo Pablo para Kabytes, el español se encuentra en el octavo lugar de producción de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al parecer los hispano hablantes no somos muy participativos en Wikipedia. Según el análisis de distribución de idiomas en la Wikipedia que hizo Pablo para Kabytes, el español se encuentra en el octavo lugar de producción de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
