<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La importancia de diagramar un diseño</title>
	<atom:link href="http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: yUML, herramienta para hacer diagramas online &#124; Kabytes</title>
		<link>http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-34468</link>
		<dc:creator>yUML, herramienta para hacer diagramas online &#124; Kabytes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-34468</guid>
		<description>[...] un tiempo había comentado sobre los beneficios de diagramar, como así también herramientas para diseñar diagramas en nuestra pc (yED). Hoy visitando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un tiempo había comentado sobre los beneficios de diagramar, como así también herramientas para diseñar diagramas en nuestra pc (yED). Hoy visitando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JHOSELYN</title>
		<link>http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-6347</link>
		<dc:creator>JHOSELYN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-6347</guid>
		<description>creo que diagramar es arte. igual q la vida grafica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que diagramar es arte. igual q la vida grafica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nestor  j fernandez</title>
		<link>http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-922</link>
		<dc:creator>nestor  j fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 00:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-922</guid>
		<description>ya lo creo, despues de muchos años de programar, me he dado cuenta que diseñar antes que programar , es ganar tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya lo creo, despues de muchos años de programar, me he dado cuenta que diseñar antes que programar , es ganar tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-841</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 15:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-841</guid>
		<description>jajajajajaja, tal cual Hernan :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajajaja, tal cual Hernan <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hernan</title>
		<link>http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-840</link>
		<dc:creator>hernan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 15:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-840</guid>
		<description>Es una mala costumbre de los programadores la de no diseñar, al igual que la de no documentar el codigo.

Famosa frase geek: Para que documentar el codigo si es autoexplicativo jaja

Salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una mala costumbre de los programadores la de no diseñar, al igual que la de no documentar el codigo.</p>
<p>Famosa frase geek: Para que documentar el codigo si es autoexplicativo jaja</p>
<p>Salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-839</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 14:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-839</guid>
		<description>Si tal cual Gaby, es increíble el tiempo que se pierde, y te diria que el resultado final siempre es de menor calidad cuando no se diagrama. Un Abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tal cual Gaby, es increíble el tiempo que se pierde, y te diria que el resultado final siempre es de menor calidad cuando no se diagrama. Un Abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Cuesta</title>
		<link>http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-838</link>
		<dc:creator>Gabriel Cuesta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 11:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/desarrollo/la-importancia-de-diagramar-un-diseno/#comment-838</guid>
		<description>Pues has dado con uno de mis caballos de batalla semanales con mis compañeros diseñadores y con los comerciales.

Se poden a hacer las webs y a tomar decisiones sobre las mismas sin tener un proyecto mínimamente documentado y con su correspondiente diagrama.

Conclusión, los retrasos luego surgen como setas en el bosque, especialmente cuando se trata de un proyecto grande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues has dado con uno de mis caballos de batalla semanales con mis compañeros diseñadores y con los comerciales.</p>
<p>Se poden a hacer las webs y a tomar decisiones sobre las mismas sin tener un proyecto mínimamente documentado y con su correspondiente diagrama.</p>
<p>Conclusión, los retrasos luego surgen como setas en el bosque, especialmente cuando se trata de un proyecto grande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 7/16 queries in 0.005 seconds using apc

Served from: www.kabytes.com @ 2012-02-09 22:44:37 -->
