<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Observa los satélites y su posición en tiempo real con Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: CoCoLink &#124; Tu Web de Electronica!.. - Tu Web de Electronica!..</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-174585</link>
		<dc:creator>CoCoLink &#124; Tu Web de Electronica!.. - Tu Web de Electronica!..</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-174585</guid>
		<description>[...] o buscar satélites en el cielo, seguro que esta pequeña aplicación te va a encantar. En Kabytes también puedes ver un video demo de la aplicación para verla en funcionamiento antes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o buscar satélites en el cielo, seguro que esta pequeña aplicación te va a encantar. En Kabytes también puedes ver un video demo de la aplicación para verla en funcionamiento antes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-84956</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-84956</guid>
		<description>Bueno... !  a no alarmarse las imagenes estan un poco desproporcionadas
                   hay satelites que son del tamaño de un refrigerador domestico
                   si tomamos la relacion de tamaño de la aproximacin maxima el satelite mas 
                    pequeño seria del tamaño del estadio Maracana de Brasil 
                    Claro que si el del tamaño de un refrigerador cayera en el patio de tu casa
                     haria un agujerito no ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno&#8230; !  a no alarmarse las imagenes estan un poco desproporcionadas<br />
                   hay satelites que son del tamaño de un refrigerador domestico<br />
                   si tomamos la relacion de tamaño de la aproximacin maxima el satelite mas<br />
                    pequeño seria del tamaño del estadio Maracana de Brasil<br />
                    Claro que si el del tamaño de un refrigerador cayera en el patio de tu casa<br />
                     haria un agujerito no ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mariana</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-49487</link>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-49487</guid>
		<description>una lastim se realentizo toda mi maquina y no pude ver lo que paso en haiti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una lastim se realentizo toda mi maquina y no pude ver lo que paso en haiti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-47207</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-47207</guid>
		<description>y cómo hacen los transbordadores para pasar entre tantos satélites? es muy impresionante de verdad con que facilidad hacen los astronautas para pasar entre ellos, o será que nunca un transbordador espacial a salido de la atmósfera terrestre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y cómo hacen los transbordadores para pasar entre tantos satélites? es muy impresionante de verdad con que facilidad hacen los astronautas para pasar entre ellos, o será que nunca un transbordador espacial a salido de la atmósfera terrestre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robert</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-39634</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-39634</guid>
		<description>Hola, con esto me queda claro que muchos avistamientos de objetos voladores no identificados pudieron de una u otra forma interpretarse de uno de estos 13.000 satelites que rodean o circundan el espacio ¿? piensalo......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, con esto me queda claro que muchos avistamientos de objetos voladores no identificados pudieron de una u otra forma interpretarse de uno de estos 13.000 satelites que rodean o circundan el espacio ¿? piensalo&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Observar sat&#233;lites en tiempo real con Google Earth &#124; Marcelo Vega</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-16794</link>
		<dc:creator>Observar sat&#233;lites en tiempo real con Google Earth &#124; Marcelo Vega</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 04:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-16794</guid>
		<description>[...] Vía: Kabytes.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Kabytes.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fichero para observar los satélites en tiempo real con Google Earth &#124; Marcelo Vega</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-16727</link>
		<dc:creator>Fichero para observar los satélites en tiempo real con Google Earth &#124; Marcelo Vega</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-16727</guid>
		<description>[...] Vía: Kabytes.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Kabytes.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de la semana XLXIV</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-16710</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana XLXIV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-16710</guid>
		<description>[...] Observa los satélites y su posición en tiempo real con Google Earth &#124; kabytes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Observa los satélites y su posición en tiempo real con Google Earth | kabytes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamLoco</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-16682</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 05:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-16682</guid>
		<description>Puse mal el html del enlace, es aca la url http://www.n2yo.com/?s=25544</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puse mal el html del enlace, es aca la url <a href="http://www.n2yo.com/?s=25544" rel="nofollow">http://www.n2yo.com/?s=25544</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamLoco</title>
		<link>http://www.kabytes.com/curiosidades/observa-los-satelites-y-su-posicion-en-tiempo-real-con-google-earth/#comment-16680</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 05:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=1828#comment-16680</guid>
		<description>Está alucinante el KMZ, si te alejas de la Tierra y te pones sobre el ecuador vas a ver como un cinturón de satélites... está lleno ahí.

Yo conocía otra página que muestra los satélies en vivo en Google Maps, &lt;a&gt;acá por ejemplo&lt;/a&gt; se ve el trayecto de la estación espacial :), esta bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está alucinante el KMZ, si te alejas de la Tierra y te pones sobre el ecuador vas a ver como un cinturón de satélites&#8230; está lleno ahí.</p>
<p>Yo conocía otra página que muestra los satélies en vivo en Google Maps, <a>acá por ejemplo</a> se ve el trayecto de la estación espacial <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , esta bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/16 queries in 0.004 seconds using apc

Served from: www.kabytes.com @ 2012-02-10 01:54:07 -->
