<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Grabar la actividad del usuario</title>
	<atom:link href="http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/#comment-35455</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 22:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=4864#comment-35455</guid>
		<description>@Manz: Excelente ese dato del temblequeo no tenia ni idea que se grababa eso, gracias por la info. Si la verdad lo de las sesiones es bastante flojo, seria genial que se pueda grabar apartir de X segundos, pero bueno, como bien dices tampoco es tan grave el asunto.

Saludos y gracias por el comentario Manz :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Manz: Excelente ese dato del temblequeo no tenia ni idea que se grababa eso, gracias por la info. Si la verdad lo de las sesiones es bastante flojo, seria genial que se pueda grabar apartir de X segundos, pero bueno, como bien dices tampoco es tan grave el asunto.</p>
<p>Saludos y gracias por el comentario Manz <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manz</title>
		<link>http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/#comment-35454</link>
		<dc:creator>Manz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 22:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=4864#comment-35454</guid>
		<description>Genial como siempre, Pablo.

El servicio me parece espectacular. Es super útil para descubrir que cosas fallan en nuestro sistema y los patrones que siguen muchas personas. De momento me he comprado un primer &quot;bono&quot;.

¿Sabían que el sistema registra hasta el temblequeo de un posible ratón óptico?

De momento, la única mejora que podría verle al servicio, es la de que las sesiones que duren 0 segundos no las contabilice. Pero vamos, está bastante bien... ¡Hasta puedes poner cuantas sesiones quieres grabar y que se desconecte luego!

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial como siempre, Pablo.</p>
<p>El servicio me parece espectacular. Es super útil para descubrir que cosas fallan en nuestro sistema y los patrones que siguen muchas personas. De momento me he comprado un primer &#8220;bono&#8221;.</p>
<p>¿Sabían que el sistema registra hasta el temblequeo de un posible ratón óptico?</p>
<p>De momento, la única mejora que podría verle al servicio, es la de que las sesiones que duren 0 segundos no las contabilice. Pero vamos, está bastante bien&#8230; ¡Hasta puedes poner cuantas sesiones quieres grabar y que se desconecte luego!</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/#comment-35230</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=4864#comment-35230</guid>
		<description>@Johncross: Me alegro que gusto, a tus ordenes :D

@Jonathan: Hay algunas mas, pero esta me parecio la mejor y mas barata :D

@Kids: No hay porque, La verdad que el precio esta mas que bien y mas si lo comparamos con otras alternativas que hacen prácticamente lo mismo y por mucho mas dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Johncross: Me alegro que gusto, a tus ordenes <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Jonathan: Hay algunas mas, pero esta me parecio la mejor y mas barata <img src='http://www.kabytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Kids: No hay porque, La verdad que el precio esta mas que bien y mas si lo comparamos con otras alternativas que hacen prácticamente lo mismo y por mucho mas dinero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kids</title>
		<link>http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/#comment-35214</link>
		<dc:creator>Kids</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=4864#comment-35214</guid>
		<description>Un precio muy competitivo si funciona bien. Lo probaré, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un precio muy competitivo si funciona bien. Lo probaré, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Graba la actividad de tus usuarios en tu sitio web</title>
		<link>http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/#comment-35149</link>
		<dc:creator>Graba la actividad de tus usuarios en tu sitio web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 22:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=4864#comment-35149</guid>
		<description>[...] Graba la actividad de tus usuarios en tu sitio webwww.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-... por Johncross hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Graba la actividad de tus usuarios en tu sitio webwww.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-&#8230; por Johncross hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Imperio Cordobes</title>
		<link>http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/#comment-35126</link>
		<dc:creator>El Imperio Cordobes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 15:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=4864#comment-35126</guid>
		<description>Uhh que buen aporte Pablo!, ahora mismo lo pruebo en mi weblog!.
Muchisimas gracias.

Ni enterado que existia este tipo de herramienta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhh que buen aporte Pablo!, ahora mismo lo pruebo en mi weblog!.<br />
Muchisimas gracias.</p>
<p>Ni enterado que existia este tipo de herramienta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Johncross</title>
		<link>http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/#comment-35102</link>
		<dc:creator>Johncross</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 05:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=4864#comment-35102</guid>
		<description>Me gusto tanto esta web que ya la estoy probando.
Realmente MUY bueno!
Gracias! (siempre con buenos posts)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusto tanto esta web que ya la estoy probando.<br />
Realmente MUY bueno!<br />
Gracias! (siempre con buenos posts)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links del Dia 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Links del dia ☺ - 63</title>
		<link>http://www.kabytes.com/aplicaciones-online/grabar-la-actividad-del-usuario/#comment-35094</link>
		<dc:creator>Links del Dia 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Links del dia ☺ - 63</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 02:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kabytes.com/?p=4864#comment-35094</guid>
		<description>[...] Hunters Twittero guatemalteco es arrestado tras llamado a retirar fondos de un banco - FayerWayer Grabar la actividad del usuario &#124; Kabytes Se viene el DETHGAME: El mejor juego del mundo : ORDEN51 Fliqlo, excelente screensaver para darle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hunters Twittero guatemalteco es arrestado tras llamado a retirar fondos de un banco &#8211; FayerWayer Grabar la actividad del usuario | Kabytes Se viene el DETHGAME: El mejor juego del mundo : ORDEN51 Fliqlo, excelente screensaver para darle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/16 queries in 0.004 seconds using apc

Served from: www.kabytes.com @ 2012-02-09 23:22:58 -->
